Aktuelle Rangfolge
Stand 2026-08-09. Standard-Gewichtung: Lebenshaltung 25 %, Arbeit 20 %, Soziales 20 %, Verteilung 25 %, Langfrist 10 % — im Dashboard frei einstellbar.
| Rang | Partei | Gesamt | Lebenshaltung | Arbeit | Soziales | Verteilung | Langfrist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Linke | +1.0 | +1.0 | +0.6 | +1.6 | -0.3 | +0.1 |
| 2 | Bündnis 90/Die Grünen | +0.7 | +0.5 | +0.5 | +0.3 | -0.2 | -0.5 |
| 3 | FDP | +0.6 | +0.5 | +0.8 | +0.2 | +0.2 | -0.8 |
| 4 | BSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | SPD | -0.1 | -0.9 | +0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.5 |
| 6 | AfD | -0.8 | +0.7 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |
| 7 | CDU/CSU | -0.9 | -1.9 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.1 |
So lesen Sie die Werte
Positive Werte stehen im Datenmodell für eine eher entlastende, negative für eine eher belastende Wirkung. Der Vergleich bildet nur Vorgänge ab, für die eine klare Fraktionsposition erfasst wurde; er ist keine vollständige Bilanz aller Politik.
Methodik und Datenbasis lesen