Aktuelle Rangfolge
Stand 2026-07-13. Gesamtwert: Lebenshaltung 40 %, Arbeit 30 %, Soziales 30 %.
| Rang | Partei | Gesamt | Lebenshaltung | Arbeit | Soziales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Linke | +3.2 | +3.6 | +2.4 | +3.6 |
| 2 | SPD | +0.7 | +0.9 | +2.4 | -1.2 |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | +0.7 | +0.9 | +2.4 | -1.2 |
| 4 | FDP | +0.7 | +0.9 | +2.4 | -1.2 |
| 5 | BSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | CDU/CSU | -0.3 | -0.4 | -1.2 | +0.6 |
| 7 | AfD | -0.3 | -0.4 | -1.2 | +0.6 |
So lesen Sie die Werte
Positive Werte stehen im Datenmodell für eine eher entlastende, negative für eine eher belastende Wirkung. Der Vergleich bildet nur Vorgänge ab, für die eine klare Fraktionsposition erfasst wurde; er ist keine vollständige Bilanz aller Politik.
Methodik und Datenbasis lesen