Abstimmungsergebnis nach Fraktion
| Partei | Stimme | Wirkung |
|---|---|---|
| SPD | Dafür | +3.9 |
| CDU/CSU | Dagegen | -3.9 |
| Bündnis 90/Die Grünen | Dafür | +3.9 |
| FDP | Dafür | +3.9 |
| Die Linke | Dafür | +3.9 |
| AfD | Dagegen | -3.9 |
Kritische Einordnung
Lohnsteigerungen stärken die Kaufkraft. Aber 12 Euro kamen zu spät, um die Inflation auszugleichen. 15 Euro wären für echte Armutsfestigkeit nötig.
— Geld für die Welt (Gegenposition)
Quelle: Abstimmung ansehen · Alle Parteien im Ranking vergleichen