Abstimmungsergebnis nach Fraktion
| Partei | Stimme | Wirkung |
|---|---|---|
| SPD | Dafür | -2.0 |
| CDU/CSU | Dagegen | +2.0 |
| Bündnis 90/Die Grünen | Dafür | -2.0 |
| FDP | Dafür | -2.0 |
| Die Linke | Dagegen | +2.0 |
| AfD | Dagegen | +2.0 |
Kritische Einordnung
Ein Armutszeugnis. Sparen bei den Ärmsten, um eine ideologische Haushaltszahl einzuhalten.
— Geld für die Welt (Gegenposition)
Quelle: Abstimmung ansehen · Alle Parteien im Ranking vergleichen