Abstimmungsergebnis nach Fraktion
| Partei | Stimme | Wirkung |
|---|---|---|
| SPD | Dafür | -2.4 |
| CDU/CSU | Dagegen | +2.4 |
| Bündnis 90/Die Grünen | Dafür | -2.4 |
| FDP | Dafür | -2.4 |
| Die Linke | Dagegen | +2.4 |
| AfD | Dagegen | +2.4 |
Kritische Einordnung
Klimaschutz durch Zwang funktioniert sozial nur, wenn der Staat die Kosten voll übernimmt. Hier zeigt sich die zerstörerische Kraft der Schuldenbremse.
— Geld für die Welt (Gegenposition)
Quelle: Abstimmung ansehen · Alle Parteien im Ranking vergleichen