Abstimmungsergebnis nach Fraktion
| Partei | Stimme | Wirkung |
|---|---|---|
| SPD | Dafür | +3.9 |
| CDU/CSU | Dagegen | -3.9 |
| Bündnis 90/Die Grünen | Dafür | +3.9 |
| FDP | Dafür | +3.9 |
| Die Linke | Dafür | +3.9 |
| AfD | Dagegen | -3.9 |
Kritische Einordnung
Exzellente Entlastung. Aber der Investitionsstau bei der Bahn (Schuldenbremse!) gefährdet den Erfolg. Was nützt ein Ticket ohne funktionierende Züge?
— Geld für die Welt (Gegenposition)
Quelle: Abstimmung ansehen · Alle Parteien im Ranking vergleichen